-台进数控科技(宁波)有限公司
钻攻中心JN-T500
- 机器规格
- 配置明细
- 其他选项配置明细
- 产品其他细节
JN-T500
高速钻攻中心
机器规格 | ||
三轴行程 | ||
X轴行程 | mm | 500 |
Y轴行程 | mm | 400 |
Z轴行程 | mm | 330 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-480 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 430 |
工作台 | ||
工作台尺寸(长*宽) | mm | 650×400 |
加工范围 | mm | 500×400 |
T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 125×14×3 |
工作台最大载重 | 300 | |
主轴 | ||
主轴锥度 | BT-30 | |
主轴转速 | rpm | 12000 |
主轴直径 | mm | 105 |
主轴轴承 | 个 | 4XNSK7010C |
主轴传动方式 | 直联式 | |
机器精度 | ||
三轴定位精度 | mm | 0.005 |
三轴重复定位精度 | mm | 0.003 |
自动刀具交换系统 | ||
刀具数量 | 只 | 21 |
可用最大刀具直径 | mm | Φ60(Φ80邻空) |
最大刀具长度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | mm | 3偏载/10满载 |
刀具交换方式 | 旋转夹臂式式 | |
换刀时间 | s | 1.75 |
刀具规格 | BT-30 | |
马达 | ||
主轴马达 | kw | 5.5 |
X/Y/Z轴马达 | kw | 1.5/1.5/2.2 |
快速位移 | ||
X轴快速位移 | m/min | 60 |
Y轴快速位移 | m/min | 60 |
Z轴快速位移 | m/min | 60 |
切削进给速度 | m/min | 1-12000 |
控制器 | ||
三菱 | M80 | |
其他项目 | ||
机器重量 | kg | 3200 |
空压需求 | kg/cm2 | 0.35-0.6 |
最大加工速度 | mm/min | 12000 |
冷却泵 | w | 1200 |
电源需求 | kva | 15 |
占地面积(长*宽*高) | mm | 1700*2600*2500(含水箱) |
主要配置明细 | ||
控制系统 | ||
三菱 | 日本 | M80 |
主轴马达 | 日本三菱 | SJ-D5.5/120-01 |
X轴马达 | 日本三菱 | HF154S-A48 |
Y轴马达 | 日本三菱 | HF154S-A48 |
Z轴马达 | 日本三菱 | HF224BS-A48 |
滚珠丝杆 | ||
X轴 | 台湾银泰 | R28-16T4-FSDC-636.5-754.5-0.008 |
Y轴 | 台湾银泰 | R28-13T4-FSDC-566.5-924.5-0.008 |
Z轴 | 台湾银泰 | R32-16T4-FSDC-584-715-0.008 |
滚珠导轨 | ||
X轴 | 台湾银泰 | MSA30LS2SSF0A+R940-30/30PII |
Y轴 | 台湾银泰 | MSA30LE2SSF0A+R1000+20/20PII |
Z轴 | 台湾银泰 | MSA35S2SSF0A+R880+40/40PII |
主轴 | ||
主轴 | 台湾普森 | DDS-30D-FNC-1 |
伺服刀库 | ||
伺服刀库 | 台湾圣杰 | T3B21S-A-1A |
冷切泵 | ||
冷却泵 | 台湾STATRS | CBK 4-40/4 |
电器元件 | ||
电气元件 | 德国施耐德 | |
变压器 | 罗宏 | 15KVA |
气动元件 | ||
气动元件 | 日本 | SMC |
润滑系统 | ||
润滑系统 | 中日合资 | 河谷 |
伸缩护罩 | ||
伸缩护罩 | 台湾宜德 | T500-01000(不锈钢) |
排屑方式 | ||
后冲式排屑 |
其它选项配置明细 | ||
控制系统 | ||
发那科 | 日本 | Oi MF |
西门子 | 德国 | 828D |
主轴转速 | ||
15000转 | ||
20000转 | ||
立柱加高 | ||
100mm |
本文网址:http://www.tjskcnc.com/product/548.html
关键词:江南数控机床,钻攻中心价格,立式数控加工中心厂家
上一篇:没有了
下一篇:钻攻中心JN-T600
下一篇:钻攻中心JN-T600